HONOUR ROLL
apyatez January 31st, 2012
| MOUNTAIN TEN | ||
| 1980 | P CONNELLY | 24.34 |
| 81 | P CONNELLY | 25.43 |
| 82 | K WILLIAMSON | 26.39 |
| 83 | S PICKARD | 26.19 |
| 84 | K WILLIAMSON | 26.12 |
| 85 | G LONSDALE | 28.00 |
| 86 | B LONSDALE | 27.43 |
| 87 | D MARSDEN | 26.34 |
| 88 | J POTTER | 26.29 |
| 89 | S POTTER | 26.48 |
| 1990 | D MARSDEN | 26.54 |
| 91 | H MAUGHAN | 26.11 |
| 92 | A ABBOTT | 26.22 |
| 93 | C PARR | 25.56 |
| 94 | P ATKINSON | 26.15 |
| 95 | S PICKARD | 26.15 |
| 96 | S PICKARD | 25.45 |
| 97 | L JACKSON | 27.22 |
| 98 | C WITHERS | 26.34 |
| 99 | S COLLINS | 27.22 |
| 2000 | S PICKARD | 26.40 |
| 01 | M COCKERILL | 26.31 |
| 02 | S PICKARD | 25.28 |
| 03 | M COCKERILL | 26.31 |
| 04 | B ROBERTS | 25.59 |
| 05 | M BLACKFORD | 25.23 |
| 06 | D COMPSTON | 24.26 |
| 07 | A ASKWITH | 24.37 |
| 08 | A ASKWITH | 24.48 |
| 09 | A ASKWITH | 25.19 |
| 2010 | R.THOMPSON | 25.09 |
| 11 | A ASKWITH | 25.25 |
- Comments(2)
Hi is Geoff Firth still around
Hi guys,
I was around in the 80’s as a junior, with the Marsden’s , the Potter’s and the Lonsdale’ s. Anyone still around..?